| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MTPG19M
Mantern
Features:
*Gas curve display
Specifications:
Gas sampling method | Natural diffusion |
| Detecting gas | Combustible gas, H2S, CO, O2 |
| Accuracy | ≦±3% F.S. |
| Response Time | ≦30s |
| Indication | LCD displays real-time and system status;LED, audio and vibration alert for gas leakage, fault and low voltage. |
| Working environment | -20℃~50℃, <95%RH (no dew) |
| Power Source | DC3.7V Li-on battery, 1800mAh |
| Charging tim | 4h~6h |
| Working tim | ≧10h continuously (without alarming) |
| Gas Sensor Life | 2 years |
| Explosion-proof grade | Ex ib IIBT4 Gb |
| Protection Grade | IP65 |
| Dimensions | 140mm×64mm×34mm(L × W × H) |
| Model | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Features:
*Gas curve display
Specifications:
Gas sampling method | Natural diffusion |
| Detecting gas | Combustible gas, H2S, CO, O2 |
| Accuracy | ≦±3% F.S. |
| Response Time | ≦30s |
| Indication | LCD displays real-time and system status;LED, audio and vibration alert for gas leakage, fault and low voltage. |
| Working environment | -20℃~50℃, <95%RH (no dew) |
| Power Source | DC3.7V Li-on battery, 1800mAh |
| Charging tim | 4h~6h |
| Working tim | ≧10h continuously (without alarming) |
| Gas Sensor Life | 2 years |
| Explosion-proof grade | Ex ib IIBT4 Gb |
| Protection Grade | IP65 |
| Dimensions | 140mm×64mm×34mm(L × W × H) |
| Model | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Mantern Industrial Co., Ltd. is engaged in international business since 2012. Our aim is to provide good products with competitive price for our clients.
